2023年(令和5年)10月は、カレンダー通りの営業になります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 休業 | 2 営業 | 3 営業 | 4 営業 | 5 営業 | 6 営業 | 7 休業 |
8 休業 | 9 休業 | 10 営業 | 11 営業 | 12 営業 | 13 営業 | 14 休業 |
15 休業 | 16 営業 | 17 営業 | 18 営業 | 19 営業 | 20 営業 | 21 休業 |
22 休業 | 23 営業 | 24 営業 | 25 営業 | 26 営業 | 27 営業 | 28 休業 |
29 休業 | 30 営業 | 31 営業 |
特許取得済(特許第6774098号)