2024年(令和6年)11月は、カレンダー通りの営業になります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 営業 | 2 休業 | |||||
3 休業 | 4 休業 | 5 営業 | 6 営業 | 7 営業 | 8 営業 | 9 休業 |
10 休業 | 11 営業 | 12 営業 | 13 営業 | 14 営業 | 15 営業 | 16 休業 |
17 休業 | 18 営業 | 19 営業 | 20 営業 | 21 営業 | 22 営業 | 23 休業 |
24 休業 | 25 営業 | 26 営業 | 27 営業 | 28 営業 | 29 営業 | 30 休業 |
特許取得済(特許第6774098号)