2024年(令和6年)10月は、カレンダー通りの営業になります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 営業 | 2 営業 | 3 営業 | 4 営業 | 5 休業 | ||
6 休業 | 7 営業 | 8 営業 | 9 営業 | 10 営業 | 11 営業 | 12 休業 |
13 休業 | 14 休業 | 15 営業 | 16 営業 | 17 営業 | 18 営業 | 19 休業 |
20 休業 | 21 営業 | 22 営業 | 23 営業 | 24 営業 | 25 営業 | 26 休業 |
27 休業 | 28 営業 | 29 営業 | 30 営業 | 31 営業 |
特許取得済(特許第6774098号)